
Petridamm
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petridamm 13 b | EG | WE 1 | 52.23 m² | € 144.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Petridamm 13 b | EG | WE 2 | 52.23 m² | € 144.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Petridamm 13 b | 1. OG | WE 3 | 55.04 m² | € 154.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Petridamm 13 b | 1. OG | WE 4 | 55.08 m² | € 154.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Petridamm 13 b | 2. OG | WE 5 | 55.41 m² | € 149.000,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Petridamm 13 b | 2. OG | WE 6 | 55.41 m² | € 149.000,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Petridamm 13 b | 3. OG | WE 7 | 93.4 m² | € 249.900,00 | verfügbar | vermietet | Anfrage senden | Grundriss |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1928
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Gas
- Energieausweis: vorhanden
- Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 79,63
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieausweis gültig bis: 21.03.2029
- Energieausweisdatum: 22.03.2019
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.