
Soesterstraße
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Anfrage senden | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soester Straße 5 | EG | WE 1 | 59.9 m² | verkauft | vermietet | |||
Soester Straße 5 | EG | WE 2 | 59.87 m² | verkauft | unvermietet | |||
Soester Straße 5 | 1. OG | WE 3 | 59.9 m² | verkauft | vermietet | |||
Soester Straße 5 | 1. OG | WE 4 | 60.49 m² | reserviert | vermietet | |||
Soester Straße 5 | 2. OG | WE 5 | 59.9 m² | nicht verfügbar | unvermietet | |||
Soester Straße 5 | 3. OG | WE 6 | 76.01 m² | verkauft | vermietet | |||
Soester Straße 5 | 3. OG | WE 7 | 60.31 m² | verkauft | vermietet | |||
Soester Straße 5 | 3. OG | WE 8 | 43.77 m² | verkauft | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1934
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Gas
- Energieausweis: vorhanden
- Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
- Energiekennwert: 78
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieausweis gültig bis: 22.02.2026
- Energieausweisdatum: 24.02.2016
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.




